<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Mazda CX-5: Ľahká a úsporná</title>
	<atom:link href="http://www.autozurnal.com/mazda-cx-5-lahka-a-usporna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autozurnal.com/mazda-cx-5-lahka-a-usporna/</link>
	<description>Autožurnál - motoristický magazín</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 22:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Svetlo</title>
		<link>http://www.autozurnal.com/mazda-cx-5-lahka-a-usporna/#comment-145</link>
		<dc:creator>Svetlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autozurnal.com/?p=1586#comment-145</guid>
		<description>vraj &quot;Tvar kolmých predných stĺpikov predstavuje kompromis medzi aerodynamikou a dobrým výhľadom&quot; toto môže napísať len človek čo nerozumie aerodynamike a je zblbnutý marketingovými rečami automobiliek. Vysvetlím aspoň krátko:
Ak chcete vidieť účinnú aerodynamiku pozrite si prototyp Fiat Ecobasic. Najmenší odpor má kvapka, tá začína ako pologuľa - t.j. kolmo na smer prúdiaceho vzduchu! Najnižší odpor má preto že nedochádza k víreniu vzduchu /a tým stratám/. Auto takto vyzerať nemôže /na 1m výšky by muselo vyšplhať na prvom metri dĺžky a byť 6m dlhé. Na ostrých prechodoch svetlá-kapota, sklo-strecha dochádza k víreniu.
P.S.: Ferrari Enzo má tiež &quot;kolmé&quot; predné stĺpiky a ešte zahnuté do vnútra auta. Prečo? p o r o z m ý š ľ a j t e</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vraj &#8220;Tvar kolmých predných stĺpikov predstavuje kompromis medzi aerodynamikou a dobrým výhľadom&#8221; toto môže napísať len človek čo nerozumie aerodynamike a je zblbnutý marketingovými rečami automobiliek. Vysvetlím aspoň krátko:<br />
Ak chcete vidieť účinnú aerodynamiku pozrite si prototyp Fiat Ecobasic. Najmenší odpor má kvapka, tá začína ako pologuľa &#8211; t.j. kolmo na smer prúdiaceho vzduchu! Najnižší odpor má preto že nedochádza k víreniu vzduchu /a tým stratám/. Auto takto vyzerať nemôže /na 1m výšky by muselo vyšplhať na prvom metri dĺžky a byť 6m dlhé. Na ostrých prechodoch svetlá-kapota, sklo-strecha dochádza k víreniu.<br />
P.S.: Ferrari Enzo má tiež &#8220;kolmé&#8221; predné stĺpiky a ešte zahnuté do vnútra auta. Prečo? p o r o z m ý š ľ a j t e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: COOL</title>
		<link>http://www.autozurnal.com/mazda-cx-5-lahka-a-usporna/#comment-133</link>
		<dc:creator>COOL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autozurnal.com/?p=1586#comment-133</guid>
		<description>Táto MAZDA je určite lepšou voľbou ako neoprávnene namyslené malé SUV-čka od AUDI či BMW ktoré nestoja za nič podobne ako X6-ka ktorú  v TOP GEAR označili za najhlúpejšie auto planéty a oprávnene veď nedokáže vyjsť ani po zarosenej lúke s miernym stúpaním a to sa chvália svojimi štvorkolkami.  Keď skutočný a luxusný OFF-ROAD tak RangeRover alebo najlepšie osvedčená klasika mimoriadne odolný LANDCRUISER a to je jedno v akej verzii. 
A keď hovorím o TOP GEAR tak v pomere ponuka/cena a taktiež mimoriadnou odolnosťou ma oslovil aj cenovo podstatne dostupnejší HILUX ktorý sa rovnako ako LandCruiser nezľakne žiadneho terénu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Táto MAZDA je určite lepšou voľbou ako neoprávnene namyslené malé SUV-čka od AUDI či BMW ktoré nestoja za nič podobne ako X6-ka ktorú  v TOP GEAR označili za najhlúpejšie auto planéty a oprávnene veď nedokáže vyjsť ani po zarosenej lúke s miernym stúpaním a to sa chvália svojimi štvorkolkami.  Keď skutočný a luxusný OFF-ROAD tak RangeRover alebo najlepšie osvedčená klasika mimoriadne odolný LANDCRUISER a to je jedno v akej verzii.<br />
A keď hovorím o TOP GEAR tak v pomere ponuka/cena a taktiež mimoriadnou odolnosťou ma oslovil aj cenovo podstatne dostupnejší HILUX ktorý sa rovnako ako LandCruiser nezľakne žiadneho terénu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: lubo26</title>
		<link>http://www.autozurnal.com/mazda-cx-5-lahka-a-usporna/#comment-126</link>
		<dc:creator>lubo26</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autozurnal.com/?p=1586#comment-126</guid>
		<description>Väčšinou predvádzačky neabsolvujem a ani ma to nejak neťahá, no toto autíčko ma zaujalo natoľko, že ho musím vyskúšať. Zatiaľ som ho obzeral len zvonka, no nemôžem sa dočkať na jeho jazdné vlastnosti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väčšinou predvádzačky neabsolvujem a ani ma to nejak neťahá, no toto autíčko ma zaujalo natoľko, že ho musím vyskúšať. Zatiaľ som ho obzeral len zvonka, no nemôžem sa dočkať na jeho jazdné vlastnosti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: johny</title>
		<link>http://www.autozurnal.com/mazda-cx-5-lahka-a-usporna/#comment-119</link>
		<dc:creator>johny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 07:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autozurnal.com/?p=1586#comment-119</guid>
		<description>http://www.autoolymp.sk/auto-karta/mazda-cx-5-2-0-skyactiv-g-awd-revolution-a-t--118-kw-.341162.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autoolymp.sk/auto-karta/mazda-cx-5-2-0-skyactiv-g-awd-revolution-a-t--118-kw-.341162.html" rel="nofollow">http://www.autoolymp.sk/auto-karta/mazda-cx-5-2-0-skyactiv-g-awd-revolution-a-t&#8211;118-kw-.341162.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: avyr</title>
		<link>http://www.autozurnal.com/mazda-cx-5-lahka-a-usporna/#comment-110</link>
		<dc:creator>avyr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autozurnal.com/?p=1586#comment-110</guid>
		<description>V článku sa píše -  objem batožinového priestoru (až po strop) 503 l - to nie je kto vie čo - veď bežne sa používa meranie po zadné plato  - uvedený údaj je takto ťažko porovnateľný. Dôležité je čo do kufra zmestím pod plato  - nakladanie pd strechu je núdzovka, navyše kvôli zvažujúcemu sa zadnému sklu je priestor pre batožinu v horných partiách značne obmedzený. Takže ten údaj o 503 lpo strop a najväčšom kufri v segmente hovorí málo. Dôležitá je využiteľnosť kufra a z tohto pohľadu môže byť aj menej litrov &quot;viac&quot;. Ináč vôbec by ma neprekvapilo, keby nejake auto  v tomto segmente malo po strop viac ako 503 litrov. Aj keď 1620 l pre kufor tejto mazdy pri sklopených zadných sedadlách je zatiaľ najväčšia hodnota, ktorú som u auta z tohto segmentu videl. Hoci má byť aj prečo - je to aj najdlhšie a najširšie auto v segmente. Ešte me prekvapilo, že objem nádrže má FWD o 2 l menší ako AWD (AWD pohon zvyčajne zaberie viac priestoru), ale je to tak uvedené aj v oficálnych údajoch mazdy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V článku sa píše &#8211;  objem batožinového priestoru (až po strop) 503 l &#8211; to nie je kto vie čo &#8211; veď bežne sa používa meranie po zadné plato  &#8211; uvedený údaj je takto ťažko porovnateľný. Dôležité je čo do kufra zmestím pod plato  &#8211; nakladanie pd strechu je núdzovka, navyše kvôli zvažujúcemu sa zadnému sklu je priestor pre batožinu v horných partiách značne obmedzený. Takže ten údaj o 503 lpo strop a najväčšom kufri v segmente hovorí málo. Dôležitá je využiteľnosť kufra a z tohto pohľadu môže byť aj menej litrov &#8220;viac&#8221;. Ináč vôbec by ma neprekvapilo, keby nejake auto  v tomto segmente malo po strop viac ako 503 litrov. Aj keď 1620 l pre kufor tejto mazdy pri sklopených zadných sedadlách je zatiaľ najväčšia hodnota, ktorú som u auta z tohto segmentu videl. Hoci má byť aj prečo &#8211; je to aj najdlhšie a najširšie auto v segmente. Ešte me prekvapilo, že objem nádrže má FWD o 2 l menší ako AWD (AWD pohon zvyčajne zaberie viac priestoru), ale je to tak uvedené aj v oficálnych údajoch mazdy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: kalamar</title>
		<link>http://www.autozurnal.com/mazda-cx-5-lahka-a-usporna/#comment-35</link>
		<dc:creator>kalamar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autozurnal.com/?p=1586#comment-35</guid>
		<description>to auto chcem, a aká bude jeho predpokladaná cena?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to auto chcem, a aká bude jeho predpokladaná cena?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
