Ut 14.4.2020 / Dávid Duľa
Najlepšie autá podľa skúsenosti majiteľov? Vyhralo SUV Kia!
Najlepšie autá r. 2020 podľa celkového hodnotenia vlastníkov
| Umiestnenie | Vozidlo | Celkové hodnotenie v % |
|---|---|---|
| 1. | Kia Sorento | 92,05 |
| 2. | Peugeot 3008 | 92,04 |
| 3. | Lexus RX | 91,98 |
| 4. | Kia Niro | 91,82 |
| 5. | Mazda CX-5 | 91,75 |
| 6. | Skoda Kodiaq | 91,73 |
| 7. | Toyota Corolla | 91,71 |
| 8. | Lexus IS | 91,64 |
| 9. | Hyundai Ioniq | 91,61 |
| 10. | Škoda Superb | 91,59 |
| 11. | Mazda 6 | 91,59 |
| 12. | Toyota RAV4 | 91,45 |
| 13. | Kia Sportage | 91,44 |
| 14. | Volvo XC40 | 91,38 |
| 15. | Škoda Karoq | 91,29 |
| 16. | Toyota Prius | 91,28 |
| 17. | Subaru Outback | 91,12 |
| 18. | Kia Ceed | 90,98 |
| 19. | Lexus CT | 90,89 |
| 20. | Subaru Forester | 90,66 |
| 21. | Honda CR-V | 90,64 |
| 22. | SEAT Arona | 90,63 |
| 23. | Kia Rio | 90,56 |
| 24. | Nissan Leaf | 90,55 |
| 25. | Toyota C-HR | 90,49 |
| 26. | Mazda MX-5 | 90,47 |
| 27. | Kia Stonic | 90,41 |
| 28. | Citroën C4 Grand Space Tourer | 90,38 |
| 29. | Kia Picanto | 90,34 |
| 29. | Volvo XC60 | 90,34 |
| 31. | SEAT Leon | 90,28 |
| 32. | Lexus UX | 90,27 |
| 33. | Subaru XV | 90,22 |
| 34. | Škoda Octavia | 90,18 |
| 35. | Peugeot 2008 | 90,14 |
| 35. | Mercedes-Benz A | 90,14 |
| 37. | Renault Zoe | 90,11 |
| 38. | Mazda 3 | 90,06 |
| 39. | Honda Civic | 89,98 |
| 40. | BMW radu 5 | 89,82 |
| 41. | Ford Kuga | 89,75 |
| 42. | Lexus NX | 89,71 |
| 43. | Toyota Yaris | 89,70 |
| 43. | Peugeot 208 | 89,70 |
| 45. | Fiat 500 | 89,63 |
| 46. | Audi Q5 | 89,57 |
| 47. | Jaguar XF | 89,49 |
| 48. | Nissan Juke | 89,41 |
| 49. | BMW X3 | 89,39 |
| 50. | Volkswagen Golf | 89,29 |
| 51. | Volkswagen Tiguan | 89,21 |
| 52. | Audi Q2 | 89,2 |
| 53. | Hyundai Tucson | 89,14 |
| 53. | Suzuki Vitara | 89,14 |
| 55. | MG ZS | 89,12 |
| 55. | Nissan Qashqai | 89,12 |
| 57. | Honda Jazz | 89,11 |
| 58. | BMW X1 | 89,08 |
| 59. | Opel Astra | 88,99 |
| 59. | Hyundai Kona | 88,99 |
| 61. | SEAT Ateca | 88,94 |
| 62. | Renault Clio | 88,84 |
| 63. | Peugeot 308 | 88,81 |
| 64. | Audi Q3 | 88,77 |
| 65. | Renault Kadjar | 88,75 |
| 66. | Citroën C3 Aircross | 88,74 |
| 67. | Mitsubishi Outlander | 88,73 |
| 68. | Hyundai i20 | 88,71 |
| 69. | Opel Grandland X | 88,62 |
| 70. | Audi A5 | 88,59 |
| 70. | Ford Fiesta | 88,59 |
| 72. | Citroën C1 | 88,58 |
| 73. | Citroën C4 Cactus | 88,48 |
| 74. | MG 3 | 88,44 |
| 75. | Renault Captur | 88,43 |
Zdroj: AutoExpress Driver Power 2020
Komentáre