Každý týždeň pre vás pripravujeme známu motoristickú reláciu Motoring, ktorú vysiela televízia TA3.
TEST MG EHS: Nová značka prichádza na Slovensko (VIDEO)
Záver. Kúpiť, či nekúpiť?
MG EHS je pre mňa mimoriadne pozitívnym prekvapením.
Ide o poctivo a kvalitne postavené, robustné auto s veľmi dobre naladeným hybridným pohonom a dospelým jazdným prejavom. Azda najviac potešila práve celková kvalita výroby a interiér z akostných materiálov, ktorými predbieha aj mnohých konkurentov zavedených značiek. Ak ešte stále máte predsudky z "čínskeho" pôvodu, odporúčam ísť si MG EHS (alebo aj ZS) pozrieť naživo. Nehovoriac o tom, že ide o jeden z najlacnejších plug-in hybridov trhu! Žiadny dojem "lacnoty" však nečakajte, MG parádne skĺbilo férovú cenu s remeselnou kvalitou, vydareným pohonom a slušnou výbavou. Zamrzí len menšia nádrž, kufor a absencia verzie s pohonom všetkých kolies. Pre mňa osobne ide o jedno z najväčších prekvapení automobilového roka 2022!

MG EHS
Technické údaje
| motor | prepĺňaný zážihový R4 + elektromotor, 10-st. automatizovaná |
| zdvihový objem [cm3] | 1490 |
| výkon [kW/k] | 119/162 |
| pri otáčkach [1/min] | 5500 |
| krútiaci moment [Nm] | 250 |
| pri otáčkach [1/min] | 1700 - 4300 |
| výkon trakč. elektromotora [kW/k] | 90/122 |
| krútiaci moment [Nm] | 230 |
| systémový výkon [kW/k] | 190/258 |
| systémový kr. moment [Nm] | 370 |
| kapacita batérie [kWh] | 16,6 |
| zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 6,9 |
| maximálna rýchlosť [km/h] | 190 |
| batožinový priestor [l] | 448 |
| prevádzková hmotnosť [kg] | 1812 - 1850 |
| rozmery d/š/v [mm] | 4574/1876/1685 |
| rázvor náprav [mm] | 2722 |
| pneumatiky | 235/50 R18 |
| objem palivovej nádrže [l] | 37 |
| cena modelu od [€] | 35 590 |
Komentáre