Ut 29.11.2022 /  dd /  TÜV SÜD
Najspoľahlivejšie a najmenej spoľahlivé autá podľa nemeckých STK pre rok 2023
Najspoľahlivejšie autá s vekom 6-7 rokov:
| Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch | 
|---|---|---|
| 1. | Porsche 911 | 3,5 % | 
| 2. | Suzuki Vitara | 7,2 % | 
| 3. | VW Golf Sportswan | 7,3 % | 
| 4. | Mercedes-Benz Triedy B | 7,8 % | 
| 5. | Porsche Cayenne | 7,9 % | 
Najmenej spoľahlivé autá s vekom 6-7 rokov:
| Poradie | Výrobca a typ | Miera vážnych porúch | 
|---|---|---|
| 1. | Dacia Duster | 24,4 % | 
| 2. | Dacia Dokker | 24,4 % | 
| 3. | BMW 5/6 | 23,8 % | 
| 4. | Dacia Logan | 23,5 % | 
| 5. | Fiat Punto | 22,5 % | 
Pokračujte na ďalšej stránke prehľadu (autá s vekom 8-9 rokov).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentáre